iA(智能自動化)H.265網(wǎng)絡(luò)攝像機
WV-S1132H在***挑戰(zhàn)性和快速變化的監(jiān)控環(huán)境下仍可獲得高質(zhì)量圖像。 利用智能自動化(iA)場景監(jiān)控功能,可根據(jù)場景的動態(tài) 變化及目標的移動,調(diào)整攝像機的設(shè)置,減少實時監(jiān)控畫面的失真,例如物體移動時引起的動態(tài)模糊。 144dB動態(tài)范圍,可對復(fù)雜 光線或背光強烈環(huán)境下的目標,同樣實現(xiàn)更為清晰的拍攝。 i-Pro's 1/2.8傳感器讓畫質(zhì)色彩飽和度逼真,彩色夜視功能在夜間低照 度模式下的拍攝性能出色。相比H .264圖像壓縮技術(shù), H .265圖像壓縮技術(shù)+i-PRO智能編碼技術(shù)可有效降低帶寬可達95% *,消耗帶寬更低,所需存儲空間更少,實現(xiàn)更長時間的錄制。
****模式結(jié)合智能臉部編碼技術(shù)時測定。因?qū)嶋H使用環(huán)境而異。
在下列具有挑戰(zhàn)性的條件下,仍可提供高質(zhì)量圖像
— 對于快速移動的車輛,自動調(diào)整和控制快門速度。
— 對于行人可全天候提供更為清晰有效的圖像。
— 真彩低噪的***技術(shù),可提供更為出色的低照度環(huán)境下拍攝性能。
— 超級動態(tài)144dB提供了夜晚街道各種復(fù)雜光線和背光強烈環(huán)境下(包括汽車前燈)的更多應(yīng)用。
搭載全新智能編碼技術(shù)的H.265圖像壓縮技術(shù)
— 相比H.264圖像壓縮技術(shù),消耗帶寬更低,所需存儲空間更少,實現(xiàn)更長時間的錄制。
— 全新自主研發(fā)的ROI*編碼技術(shù)(自動VIQS),攝像機自動檢測動態(tài)圖像,降低靜態(tài)畫面的分辨率,
壓縮并減小數(shù)據(jù)文件的同時,還能保持高質(zhì)量圖像。
— 全新“智能臉部編碼”技術(shù)提高了帶寬利用率,可在有效的帶寬條件下,實現(xiàn)對人物臉部更高分辨率、
更清晰有效的***成像。
* 畫面的重要區(qū)域
關(guān)鍵特點
? 1080p高清實時圖像(高達60fps)
? iA(智能自動化)
? 144d***級動態(tài)
? 彩色夜視(0.0007~0.01Lux)
? H.265智能編碼
? RS485串行端口配置
應(yīng)用領(lǐng)域
? 公共安全(城市 / 道路 / 高速公路 / 港口)
? 交通運輸(機場 / 火車 / 地鐵)
? 商店 / *** / 學校/ *** / 大廈
攝像機 | 圖像傳感器 | 1/2.8型MOS圖像傳感器 |
***低照度 | 彩色模式: 0.01Lux ,黑白模式: 0.004Lux (F1.4時快門:關(guān)(1/30),AGC :11) 彩色模式: 0.0007Lux ,黑白模式: 0.0003Lux (F1.4時快門:16/30秒, AGC :11)*1 | |
白平衡 | AWC(2,000~10,000K),ATW1(2,700~6,000K),ATW2(2,000~6,000K) | |
快門速度 | 1/25固定~1/10000固定 *1/30 固定快門~2/120固定快門僅適用于30fps模式 *1/60固定快門僅適用于60fps模式 *1/25固定快門3/100固定快門僅適用于25fps模式 | |
智能自動化 | 開 / 關(guān) | |
超級動態(tài)*2 | 開 / 關(guān) 級別可設(shè)置范圍為: 0~31 | |
動態(tài)范圍 | 144dB(超級動態(tài):開) | |
ABS(自動暗區(qū)補償) | 級別可設(shè)置范圍為: 0~255 | |
背光補償(BLC) / 強光***(HLC) | BLC(背光補償) / HLC(強光***) / 關(guān) (僅在超級動態(tài)和智能自動化:關(guān)時) | |
透霧補償 | 開 / 關(guān)(僅在智能自動化:關(guān)時) | |
AGC | 級別可設(shè)置范圍為: 0~11 | |
彩色 / 黑白(紅外濾光切換器) | 關(guān) / 開 / 自動1(普通) / 自動2(IR光線) / 自動3(SCC) | |
數(shù)字降噪 | 級別可設(shè)置范圍為: 0~255 | |
視頻移動檢測(VMD) | 開 / 關(guān), 4個區(qū)域 | |
智能視頻移動檢測(i-VMD)*3 | 類型4 *需擴展軟件WV-SAE200 | |
穩(wěn)定器*3 | 開 / 關(guān)(僅適用于30fps模式) | |
隱私區(qū) | 開 / 關(guān)(多達8區(qū)域) | |
圖像旋轉(zhuǎn)*4 | 0? / 90? / 180? / 270? | |
攝像機字幕(OSD) | 開 / 關(guān),多達20個字符(字母,字符) | |
對焦調(diào)整 | 自動后焦 / 手動 | |
瀏覽器 GUI | 攝像機控制 | 亮度, AUX開 / 關(guān) |
音頻 | 麥克風(連接線)輸入:開 / 關(guān) 音頻輸出:開 / 關(guān) | 音量調(diào)整:低 / 中 / 高 音量調(diào)整:低 / 中 / 高 |
GUI / 設(shè)置菜單語言 | 中文 / 英語 / 意大利語 / 法語 / 德語 / 西班牙語 / 葡萄牙語 / 俄語/ 日語 | |
網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 10Base-T / 100Base-TX ,RJ45端口 |
圖像分辨率 | 200萬像素[16:9](30/60fps,25/50fps) 1,920 x 1,080 / 1,280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180 200萬像素[16:9 & 800x600](30fps) 1,920 x 1,080 / 1,280 x 720 / 800 x 600 / 640 x 360 / 320 x 180 300萬像素[4:3](30fps,25fps) 1,280 x 960 / 800 x 600 / 640 x 480 / 400 x 300 / 320 x 240 *使用超級分辨率 | |
H.265 / H.264*5 | 傳輸模式 | 細(畫質(zhì)優(yōu)先權(quán)) / 可變比特率 / 恒定速率 / 效果 |
傳輸類型 | 單播 / 多播 | |
JPGE | 圖像質(zhì)量 | 10級 |
網(wǎng)絡(luò) | 智能編碼 | 智能臉部編碼*3:開(智能臉部編碼*) / 開(自動VIQS) / 關(guān) *智能臉部編碼僅適用于流(1) GOP(圖像組):開(***)* / 開(低) / 開(普通)關(guān) *開(***)僅適用于H.265 |
音頻壓縮 | G.726 (ADPCM) :16kbps / 32kbps G.711 :64kbps AAC-LC*6 :64kbps / 96kbps / 128kbps | |
音頻傳輸模式 | 關(guān) / 麥克風(連接線)輸入 / 音頻輸出/ 交互式 (半雙工) / 交互式(全雙工) |
網(wǎng)絡(luò) | 支持協(xié)議 | IPv6:TCP/IP ,UDP/IP ,HTTP ,RTP ,F(xiàn)TP ,***TP ,DNS ,NTP, SNMP ,DHCPv6 ,MLD ,ICMP,ARP ,DiffServ IPv4:TCP/IP ,UDP/IP ,HTTP ,RTSP ,RTP ,RTP/RTCP ,F(xiàn)TP, ***TP ,DHCP ,DNS ,DDNS ,NTP ,SNMP ,UPnP ,IGMP, ICMP,ARP ,DiffServ |
同時支持的客戶端 | ***多14個(視網(wǎng)絡(luò)情況而定) | |
SDXC / SDHC / SD記憶卡 (選購件) | H.264記錄(支持音頻記錄): 手動記錄 / 報警記錄(前 / 后) / 定時記錄/ 網(wǎng)絡(luò)故障時備份 JPEG記錄: 手動記錄 / 報警記錄(前 / 后)/ 網(wǎng)絡(luò)故障時備份 可兼容的SD(SDHC/SDXC)記憶卡: Panasonic 2GB,4GB* ,8GB* ,16GB* ,32GB* ,64GB**, 128GB**,256GB**模式) *SDHC記憶卡 **SDXC記憶卡(不包括miniSD記憶卡及microSD記憶卡) | |
移動終端兼容 | iPad ,iPhone,AndroidTM移動終端 | |
報警 | 報警源 | 3個終端輸入, VMD*7,指令報警,聲音檢測 |
報警聯(lián)動 | SDXC / SDHC / SD記憶卡記錄,電郵通知 瀏覽器顯示, FTP圖像傳輸, i-PRO協(xié)議輸出 | |
輸入 / 輸出 | 監(jiān)視器輸出(用于調(diào)試) | VBS :1.0V[p-p] / 75Ω ,復(fù)合信號,管腳接口, NTSC / PAL信號 |
音頻輸入 | ?3.5mm立體聲音頻接口,輸入阻抗:約2kΩ(不平衡) (適用的麥克風:即插即用型) 電源電壓: 2.5V±0.5V | |
音頻輸出 | ?3.5mm立體聲音頻接口(單聲道輸出) 輸出阻抗:約600Ω(不平衡) | |
外部輸入 / 輸出端口 | 報警輸入1(日夜轉(zhuǎn)換輸入自動時間調(diào)整)(x1) 報警輸入2(報警輸出)(x1),報警輸入3(輔助輸出)(x1) | |
RS485串行端口 | 符合RS485標準(用于控制外部設(shè)備) 攝像機控制協(xié)議: Pelco-D / Pelco-P / 自定義 | |
一般規(guī)格 | 電源 / 功耗 | 電源: AC 24V / 405mA / 約6. 1W PoE(與IEEE802.3兼容): DC 48V / 120mA / 約5.8W(2級設(shè)備) |
工作環(huán)境溫度 | -10?C~+50?C | |
工作環(huán)境濕度 | 10%~90%(無結(jié)露) | |
尺寸 | 75mm x 57mm x 146mm(不含鏡頭及安裝支架) | |
重量(約) | 350g(不含鏡頭) | |
飾面 | 主機: PC / ABS樹脂(帆布白) |
外觀
選購件