技術指標: 汽車行駛記錄儀主要技術指標 |
||
電源電壓: | DC9-36V | |
電流消耗: | <270mA(12V) | |
<140mA (24V) | ||
記錄車速范圍: | 0 - 255km/h | |
行駛里程測量范圍: | 0 - 999999.9km | |
采用速率: | 0.2s | |
車速分辨率: | 1km/h | |
時鐘分辨率: | 1s | |
記錄開關信號數量: | 8個 | |
數據容量: | 32K(可擴展4M, 16M, 32M….) | |
***報警限值: | 可設定 | |
掉電保護功能: | 十年以上 | |
內置打印機 | ||
尺寸和重量: | 192 x 141 x 58mm 0.8kg 連接電纜 0.45kg | |
傳感器(選配): | Ø30 x 132mm 0.35kg | |
主要功能: | 產品主要功能描述 | |
預防事故功能 | ||
1、***報警功能 | ||
2、***記錄功能 | ||
3、疲勞駕駛記錄功能 | ||
車輛行駛管理功能 | ||
1、開、停車記錄功能 | ||
2、日統(tǒng)計功能 | ||
3、行駛數據記錄功能 | ||
事故疑點數據記錄功能 | ||
1、***后10次停車數據記錄功能 | ||
2、特殊事故數據保存功能 | ||
3、斷電數據記錄功能 | ||
4、USB讀寫功能 | ||
5、打印功能 |