發(fā)電機組技術參數(shù): | |
機組型號:75GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤&plu***n;1 |
常用功率:75Kw | 電壓波動率(%):≤&plu***n;0.5 |
備用功率:75Kw | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 |
額定功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 |
額定輸出電壓:400V/230V | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤&plu***n;1 |
額定電流(常用/備用):135/148A | 頻率波動率(%):≤&plu***n;0.5 |
額定頻率:50Hz | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 |
額定轉速:1500rpm | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 |
啟動控制方式:手動 | 燃油消耗(100%負載):231g/kW·h |
燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 噪聲(LP7m):100dB(A) |
外形尺寸:2300×700×1550(L×W×H mm) | 機組重量:1150kg |
柴油機技術參數(shù): | |
品牌/產(chǎn)地:山東濰柴(華豐) | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
型 號:R6105ZD | 供油方式:直噴 |
氣缸數(shù)/敢提結構:6/L型 | 調(diào)速方式:機械調(diào)速 |
缸徑行程:105×125 mm | 進氣方式:渦輪增壓 |
壓縮比:16:1 | 過載能力:110% |
啟動方式:DC12V電啟動 | 轉 速:1500rpm |
發(fā)電機技術參數(shù): | |
品牌/產(chǎn)地:上海/標配 | 防護等級:IP22 |
型 號: 相復勵交流同步發(fā)電機 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定功率:75kW | 調(diào)節(jié)方式:***R(自動電壓調(diào)節(jié)器) |
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
絕緣等級:H級 | 輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) |
發(fā)電機組標準配置如下: | |
Ø直噴式內(nèi)燃發(fā)動機(柴油); | |
Ø交流同步發(fā)電機(單軸承); | |
Ø適合環(huán)境40℃-50℃散熱器水箱、皮帶驅(qū)動冷卻風扇、風扇安全護罩; | |
Ø發(fā)電輸出空氣開關、標配控制屏; | |
Ø機組鋼制共用底座(含:機組減振橡膠墊); | |
Ø干式空氣過濾器,燃油過濾器,潤滑油過濾器、啟動馬達、并配有自充電發(fā)電機; | |
Ø啟動蓄電池及蓄電池啟動連接電纜; | |
Ø工業(yè)用9dB***及連接用標準件 | |
Ø隨機資料:柴油機及發(fā)電機原廠技術文件、發(fā)電機組說明書、測試報告等。 | |
***配件(費用另計): | |
Ø機油、柴油、水套、防冷凝加熱器 | Ø分體式日用燃油箱、一體式底座燃油箱 |
Ø電瓶浮充電器 | Ø防雨型機組(箱柜) |
Ø自保護、自啟動機組控制屏 | Ø靜音型機組(箱柜) |
Ø帶“三遙”功能機組控制屏 | Ø移動拖車型電站(箱柜拖車) |
ØATS自動負載轉換屏 | Ø靜音型移動電站(箱柜拖車) |
[url=http://]發(fā)電機組[/url]
[url=http://]柴油發(fā)電機組[/url]
[url=http://]發(fā)電機[/url]
[url=http://]西安發(fā)電機組[/url]